Novinky
17.05.2018
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely použití funkce Hlídací pes
Udělujete tímto souhlas podnikateli - fyzické osobě, Miroslav Chaloupka se sídlem Kladská 333, Náchod, IČ 49985353, vedený u Městkého úřadu v Nách...
číst celé
17.05.2018
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zaslání dotazníku zákaznické spokojenosti
Udělujete tímto souhlas podnikateli - fyzické osobě, Miroslav Chaloupka se sídlem Kladská 333, Náchod, IČ 49985353, vedený u Městkého úřadu v Nách...
číst celé
17.05.2018
Ochrana osobních údajů e-shopu MICHANACHOD
Podnikatel - fyzická osoba, Miroslav Chaloupka se sídlem Kladská 333, Náchod, IČ 49985353, vedený u Městkého úřadu v Náchodě pod číslem 49985353 ...
číst celé
- Úvod
- Filtry
- Palivové filtry
- Palivový filtr KC 140 MAHLE 147/156 JTD
Palivový filtr KC 140 MAHLE 147/156 JTD
- Kompletní specifikace
- Parametry
Palivový filtr KC 140 MAHLE 147/156 JTDSkladem520 Kč/ ks430 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Parametry
| typ filtru | nasroubovany filtr |
|---|---|
| Cislo vyrobku doporuceneho speci | 14kt |
| vyska ( v mm ) | 158,7 |
| Vnitřní průměr 2 [mm] | 62 |
| prumer tesniciho krouzku v mm | 70 |
| průměr víka [mm] | 81 |
| Spojovací závit | M16x1,5 |
| Alfa Romeo 147 (937) 1.9 JTD (937AXD1A) | 85kW/115HP/1910cm3 | 04.2001 - 03.2010 | ||||||||||||||||||||||||
| Alfa Romeo 156 (932) 1.9 JTD (932A2B__) | 81kW/110HP/1910cm3 | 10.2000 - 05.2001 | ||||||||||||||||||||||||
| Alfa Romeo 156 (932) 1.9 JTD (932A2B, 932A2C) | 85kW/115HP/1910cm3 | 05.2001 - 09.2005 | ||||||||||||||||||||||||
| Alfa Romeo 156 (932) 2.4 JTD (932A1B__) | 103kW/140HP/2387cm3 | 10.2000 - 09.2005 | ||||||||||||||||||||||||
| Alfa Romeo 156 (932) 2.4 JTD (932AXC) | 110kW/150HP/2387cm3 | 03.2002 - 09.2005 | ||||||||||||||||||||||||
| Alfa Romeo 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD (932B2B__) | 81kW/110HP/1910cm3 | 10.2000 - 05.2001 | ||||||||||||||||||||||||
| Alfa Romeo 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD (932B2B, 932B2C) | 85kW/115HP/1910cm3 | 05.2001 - 05.2006 | ||||||||||||||||||||||||
| Alfa Romeo 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD (932B1B__) | 103kW/140HP/2387cm3 | 10.2000 - 05.2006 | ||||||||||||||||||||||||
| Alfa Romeo 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD (932BXC) | 110kW/150HP/2387cm3 | 03.2002 - 05.2006 | ||||||||||||||||||||||||
| Alfa Romeo 166 (936) 2.4 JTD | 110kW/150HP/2387cm3 | 04.2002 - 06.2007 | ||||||||||||||||||||||||
| Alfa Romeo 166 (936) 2.4 JTD (936A2B__) | 103kW/140HP/2387cm3 | 10.2000 - 06.2007 | ||||||||||||||||||||||||
| Citroën JUMPER autobus (230P) 2.8 HDi | 94kW/128HP/2798cm3 | 09.2000 - 04.2002 | ||||||||||||||||||||||||
| Citroën JUMPER autobus (230P) 2.8 HDi 4x4 | 94kW/128HP/2798cm3 | 09.2000 - 04.2002 | ||||||||||||||||||||||||
| Citroën JUMPER autobus (244, Z_) 2.0 HDi | 62kW/84HP/1997cm3 | 04.2002 - 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Citroën JUMPER autobus (244, Z_) 2.2 HDi | 74kW/101HP/2179cm3 | 04.2002 - 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Citroën JUMPER autobus (244, Z_) 2.8 HDi | 94kW/128HP/2798cm3 | 04.2002 - 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Citroën JUMPER autobus (244, Z_) 2.8 HDi pohon na 4 kola | 94kW/128HP/2798cm3 | 04.2002 - 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Citroën JUMPER karoserie (230L) 2.0 HDI | 62kW/84HP/1997cm3 | 11.2001 - 04.2002 | ||||||||||||||||||||||||
| Citroën JUMPER karoserie (230L) 2.8 HDi | 94kW/128HP/2798cm3 | 09.2000 - 04.2002 | ||||||||||||||||||||||||
| Citroën JUMPER karoserie (230L) 2.8 HDi 4x4 | 94kW/128HP/2798cm3 | 09.2000 - 04.2002 | ||||||||||||||||||||||||
| Citroën JUMPER karoserie (244) 2.0 HDi | 62kW/84HP/1997cm3 | 04.2002 - 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Citroën JUMPER karoserie (244) 2.2 HDi | 74kW/101HP/2179cm3 | 04.2002 - 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Citroën JUMPER karoserie (244) 2.8 HDi | 94kW/128HP/2798cm3 | 04.2002 - 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Citroën JUMPER karoserie (244) 2.8 HDi 4x4 | 94kW/128HP/2798cm3 | 04.2002 - 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Citroën JUMPER valník/podvozek (230) 2.8 HDi | 94kW/128HP/2798cm3 | 09.2000 - 04.2002 | ||||||||||||||||||||||||
| Citroën JUMPER valník/podvozek (244) 2.0 HDi | 62kW/84HP/1997cm3 | 04.2002 - 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Citroën JUMPER valník/podvozek (244) 2.2 HDi | 74kW/101HP/2179cm3 | 04.2002 - 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Citroën JUMPER valník/podvozek (244) 2.2 HDi | 74kW/101HP/2179cm3 | 02.2002 - 06.2006 | ||||||||||||||||||||||||
| Citroën JUMPER valník/podvozek (244) 2.8 HDi | 94kW/128HP/2798cm3 | 04.2002 - 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Citroën JUMPER valník/podvozek (244) 2.8 HDi 4x4 | 94kW/128HP/2798cm3 | 02.2002 - 06.2006 | ||||||||||||||||||||||||
| Dodge NITRO 2.8 CRD | 130kW/177HP/2777cm3 | 06.2007 - 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Dodge NITRO 2.8 CRD 4WD | 130kW/177HP/2777cm3 | 06.2007 - 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Fiat DOBLO (119) 1.9 JTD (223AXE1A) | 74kW/100HP/1910cm3 | 10.2001 - 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Fiat DOBLO Cargo (223) 1.9 JTD (223ZXE1A) | 74kW/100HP/1910cm3 | 10.2001 - 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Fiat DUCATO autobus (230) 2.0 JTD | 62kW/84HP/1997cm3 | 10.2001 - 04.2002 | ||||||||||||||||||||||||
| Fiat DUCATO autobus (230) 2.8 JTD | 94kW/128HP/2798cm3 | 11.2000 - 04.2002 | ||||||||||||||||||||||||
| Fiat DUCATO autobus (230) 2.8 JTD 4x4 | 94kW/128HP/2798cm3 | 11.2000 - 04.2002 | ||||||||||||||||||||||||
| Fiat DUCATO autobus (244, Z_) 2.0 JTD | 62kW/84HP/1997cm3 | 04.2002 - 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Fiat DUCATO autobus (244, Z_) 2.8 JTD | 94kW/128HP/2798cm3 | 04.2002 - 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Fiat DUCATO autobus (244, Z_) 2.8 JTD 4x4 | 94kW/128HP/2798cm3 | 07.2002 - 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Fiat DUCATO karoserie (230L) 2.0 JTD | 62kW/84HP/1997cm3 | 10.2001 - 04.2002 | ||||||||||||||||||||||||
| Fiat DUCATO karoserie (230L) 2.8 JTD | 94kW/128HP/2798cm3 | 11.2000 - 04.2002 | ||||||||||||||||||||||||
| Fiat DUCATO karoserie (230L) 2.8 JTD 4x4 | 94kW/128HP/2798cm3 | 11.2000 - 04.2002 | ||||||||||||||||||||||||
| Fiat DUCATO karoserie (244) 2.0 JTD | 62kW/84HP/1997cm3 | 04.2002 - 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Fiat DUCATO karoserie (244) 2.8 JTD | 94kW/128HP/2798cm3 | 04.2002 - 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Fiat DUCATO karoserie (244) 2.8 JTD 4x4 | 94kW/128HP/2798cm3 | 07.2002 - 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Fiat DUCATO valník/podvozek (230) 2.0 JTD | 62kW/84HP/1997cm3 | 07.2001 - 04.2002 | ||||||||||||||||||||||||
| Fiat DUCATO valník/podvozek (230) 2.8 JTD | 94kW/128HP/2799cm3 | 03.2001 - 04.2002 | ||||||||||||||||||||||||
| Fiat DUCATO valník/podvozek (230) 2.8 JTD | 94kW/128HP/2798cm3 | 11.2000 - 04.2002 | ||||||||||||||||||||||||
| Fiat DUCATO valník/podvozek (230) 2.8 JTD 4x4 | 94kW/128HP/2799cm3 | 10.2001 - 04.2002 | ||||||||||||||||||||||||
| Fiat DUCATO valník/podvozek (244) 2.0 JTD | 62kW/84HP/1997cm3 | 04.2002 - 07.2006 | ||||||||||||||||||||||||
| Fiat DUCATO valník/podvozek (244) 2.8 JTD | 94kW/128HP/2798cm3 | 04.2002 - 07.2006 | ||||||||||||||||||||||||
| Fiat DUCATO valník/podvozek (244) 2.8 JTD 4x4 | 94kW/128HP/2798cm3 | 10.2002 - 07.2006 | ||||||||||||||||||||||||
| Fiat MAREA (185) 1.9 JTD 110 | 81kW/110HP/1910cm3 | 01.2001 - 05.2002 | ||||||||||||||||||||||||
| Fiat MAREA Weekend (185) 1.9 JTD 110 | 81kW/110HP/1910cm3 | 01.2001 - 05.2002 | ||||||||||||||||||||||||
| Fiat STILO (192) 1.9 JTD (192_XE1A) | 85kW/115HP/1910cm3 | 10.2001 - 11.2006 | ||||||||||||||||||||||||
| Fiat STILO (192) 1.9 JTD (192_XF1A) | 59kW/80HP/1910cm3 | 02.2002 - 11.2006 | ||||||||||||||||||||||||
| Fiat STRADA (178E) 1.9 JTD | 59kW/80HP/1910cm3 | 04.2003 - 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Chrysler GRAND VOYAGER V (RT) 2.8 CRD | 120kW/163HP/2777cm3 | 10.2007 - 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Chrysler VOYAGER IV (RG) 2.8 CRD | 110kW/150HP/2776cm3 | 06.2004 - 12.2008 | ||||||||||||||||||||||||
| KIA CARENS II (FJ) 2.0 CRDi | 83kW/113HP/1991cm3 | 07.2002 - 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Lancia LYBRA (839AX) 1.9 JTD | 85kW/116HP/1910cm3 | 05.2001 - 10.2005 | ||||||||||||||||||||||||
| Lancia LYBRA (839AX) 1.9 JTD (839AXI1A) | 81kW/110HP/1910cm3 | 09.2000 - 05.2001 | ||||||||||||||||||||||||
| Lancia LYBRA (839AX) 2.4 JTD | 110kW/150HP/2387cm3 | 05.2002 - 10.2005 | ||||||||||||||||||||||||
| Lancia LYBRA SW (839BX) 1.9 JTD | 85kW/116HP/1910cm3 | 05.2001 - 10.2005 | ||||||||||||||||||||||||
| Lancia LYBRA SW (839BX) 1.9 JTD (839BXI1A) | 81kW/110HP/1910cm3 | 09.2000 - 05.2001 | ||||||||||||||||||||||||
| Lancia LYBRA SW (839BX) 2.4 JTD | 110kW/150HP/2387cm3 | 05.2002 - 10.2005 | ||||||||||||||||||||||||
| Lancia THESIS (841AX) 2.4 JTD (841AXD1B02) | 110kW/150HP/2387cm3 | 07.2002 - 07.2009 | ||||||||||||||||||||||||
| Peugeot BOXER autobus (230P) 2.8 HDI | 94kW/128HP/2798cm3 | 11.2000 - 04.2002 | ||||||||||||||||||||||||
| Peugeot BOXER autobus (230P) 2.8 HDi | 93kW/126HP/2798cm3 | 10.2000 - 11.2001 | ||||||||||||||||||||||||
| Peugeot BOXER autobus (230P) 2.8 HDi 4x4 | 94kW/128HP/2798cm3 | 10.2000 - 04.2002 | ||||||||||||||||||||||||
| Peugeot BOXER autobus (244, Z_) 2.0 HDi | 62kW/84HP/1997cm3 | 04.2002 - 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Peugeot BOXER autobus (244, Z_) 2.2 HDi | 74kW/101HP/2179cm3 | 04.2002 - 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Peugeot BOXER autobus (244, Z_) 2.8 HDi | 94kW/128HP/2798cm3 | 04.2002 - 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Peugeot BOXER autobus (244, Z_) 2.8 HDi 4x4 | 94kW/128HP/2798cm3 | 04.2002 - 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Peugeot BOXER karoserie (230L) 2.0 HDI | 62kW/84HP/1997cm3 | 08.2001 - 04.2002 | ||||||||||||||||||||||||
| Peugeot BOXER karoserie (230L) 2.8 HDI | 94kW/128HP/2798cm3 | 11.2000 - 04.2002 | ||||||||||||||||||||||||
| Peugeot BOXER karoserie (230L) 2.8 HDi | 93kW/126HP/2798cm3 | 10.2000 - 11.2001 | ||||||||||||||||||||||||
| Peugeot BOXER karoserie (230L) 2.8 HDi 4x4 | 94kW/128HP/2798cm3 | 10.2000 - 04.2002 | ||||||||||||||||||||||||
| Peugeot BOXER karoserie (244) 2.0 HDi | 62kW/84HP/1997cm3 | 04.2002 - 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Peugeot BOXER karoserie (244) 2.2 HDi | 74kW/101HP/2179cm3 | 04.2002 - 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Peugeot BOXER karoserie (244) 2.8 HDi | 94kW/128HP/2798cm3 | 04.2002 - 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Peugeot BOXER karoserie (244) 2.8 HDi 4x4 | 94kW/128HP/2798cm3 | 04.2002 - 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Peugeot BOXER valník/podvozek (244) 2.0 HDi | 62kW/84HP/1997cm3 | 04.2002 - 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Peugeot BOXER valník/podvozek (244) 2.2 HDi | 74kW/101HP/2179cm3 | 04.2002 - 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Peugeot BOXER valník/podvozek (244) 2.8 HDi | 94kW/128HP/2798cm3 | 04.2002 - 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Peugeot BOXER valník/podvozek (244) 2.8 HDi 4x4 | 94kW/128HP/2798cm3 | 04.2002 - 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Peugeot BOXER valník/podvozek (ZCT_) 2.8 HDI | 94kW/128HP/2798cm3 | 11.2000 - 04.2002 | ||||||||||||||||||||||||
| Volvo XC90 D3 / D5 | 120kW/163HP/2400cm3 | 04.2009 - 0 | ||||||||||||||||||||||||
OE čísla
|
Parametry
FiltrPalivový
