Novinky
17.05.2018
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely použití funkce Hlídací pes
Udělujete tímto souhlas podnikateli - fyzické osobě, Miroslav Chaloupka se sídlem Kladská 333, Náchod, IČ 49985353, vedený u Městkého úřadu v Nách...
číst celé
17.05.2018
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zaslání dotazníku zákaznické spokojenosti
Udělujete tímto souhlas podnikateli - fyzické osobě, Miroslav Chaloupka se sídlem Kladská 333, Náchod, IČ 49985353, vedený u Městkého úřadu v Nách...
číst celé
17.05.2018
Ochrana osobních údajů e-shopu MICHANACHOD
Podnikatel - fyzická osoba, Miroslav Chaloupka se sídlem Kladská 333, Náchod, IČ 49985353, vedený u Městkého úřadu v Náchodě pod číslem 49985353 ...
číst celé
- Úvod
- Filtry
- Olejové filtry
- TS, JTS a Busso
- Olejový filtr KNECHT/MAHLE OX 258D
Olejový filtr KNECHT/MAHLE OX 258D
- Kompletní specifikace
Olejový filtr KNECHT/MAHLE OX 258DNení skladem190 Kč/ ks157 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Parametry
| typ filtru | Vlozka filtru |
|---|---|
| vnitřní průměr [mm] | 10,6 |
| průměr 4 | 48,5 |
| vnejsi prumer [mm] | 62 |
| vyska 1 ( v mm ) | 67 |
| vyska ( v mm ) | 88,9 |
- Popis
- OE čísla
- Užito ve vozidlech
Mahle original OX 258D - Olejový filtr
Parametry
| typ filtru | Vlozka filtru |
|---|---|
| vnitřní průměr [mm] | 10,6 |
| průměr 4 | 48,5 |
| vnejsi prumer [mm] | 62 |
| vyska 1 ( v mm ) | 67 |
| vyska ( v mm ) | 88,9 |
Mahle original
Špičkový Něměcký dodavatel vysoce odolných a kvalitních pístů a motorových komponentů s téměř stoletou historií. Výrobky společnosti Mahle jsou používány v různých motoristických disciplínách včetně Formule 1. Motorové díly a filtry Mahle používají i výrobci vozidel značek Alfa Romeo, Audi, BMW, Caterpillar, Citroën, Daewoo, Ducati, Ferrari, Fiat, Ford, General Motors, Harley Davidson, Honda, Hyundai, Isuzu, Iveco, Jaguar, Land Rover, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Porsche, Renault, Saab, Scania, Seat, Škoda, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo a další.
| Skladové číslo (Mahle original) | 76558886 |
|---|---|
| Čárový kód (EAN) | 4 009026 630933 |
OE čísla
| GMC | 93171212 |
|---|---|
| GMC | 9194746 |
| GMC | 90537280 |
| GMC | 650315 |
| GMC | 5650337 |
| GMC | 24460713 |
| GMC | 22685727 |
| GMC | 21018801 |
| GMC | 19260345 |
| GMC | 12605566 |
| GMC | 12580254 |
| GMC | 12579143 |
| FIAT | 71739396 |
| GMC | 93175492 |
| GMC | 93175493 |
| SATURN | 22685727 |
| SATURN | 12605565 |
| SATURN | 12579143 |
| SAAB | 93175493 |
| SAAB | 12605566 |
| SAAB | 12580254 |
| SAAB | 12575810 |
| OPEL | 5650336 |
| OPEL | 650315 |
| OPEL | 5650337 |
| OPEL | 5650331 |
| OPEL | 4804935 |
Čísla jiných výrobců
| HENGST FILTER | E630H02D103 |
|---|---|
| ACDelco | PF2259G |
| MANN-FILTER | HU69/2X |
| BOSCH | P9183 |
| HENGST FILTER | E630HD103 |
| ACDelco | PF457G |
| TECNOCAR | MD463 |
| FRAM | P3244 |
| BOSCH | P7016 |
| MANN-FILTER | HU69/2 |
| FILTRON | OE648/3 |
| WIX FILTERS | 51838 |
| BALDWIN | P1439 |
| CLEAN FILTERS | ML1717 |
| CHAMP | P3244 |
| QUINTON HAZELL | WL7295 |
| HENGST FILTER | E630H |
| FLEETGUARD | LF509N |
| UFI | 2502400 |
| FRAM | CH9018 |
| SogefiPro | FA5617 |
| PUROLATOR | L15386 |
| CHAMPION | XE568 |
| PURFLUX | L264 |
| BOSCH | 1457429183 |
| A.L. FILTER | ALO103 |
| KOLBENSCHMIDT | 50013630 |
| MECAFILTER | ELH4296 |
| ACDelco | PF2244G |
| KOLBENSCHMIDT | 630OX |
| A.L. FILTER | ALO103/2 |
| WIX FILTERS | 57082 |
| BALDWIN | P1445 |
| HENGST FILTER | E630H02 |
| TECNOCAR | OP115 |
| FRAM | CH9018ECO |
| PUROLATOR | L15436 |
| PURFLUX | L264A |
| BOSCH | F026407016 |
| MANN-FILTER | HU69/1 |
| MGA | FH1145 |
| ACDelco | PF2233E |
| MANN-FILTER | HU6007X |
| Alfa Romeo 159 (939) 1.9 JTS | 118kW/160HP/1859cm3 | 09.2005 - 11.2011 |
| Alfa Romeo 159 (939) 2.2 JTS | 136kW/185HP/2198cm3 | 09.2005 - 11.2011 |
| Alfa Romeo 159 Sportwagon (939) 1.9 JTS | 118kW/160HP/1859cm3 | 03.2006 - 11.2011 |
| Alfa Romeo 159 Sportwagon (939) 2.2 JTS | 136kW/185HP/2198cm3 | 03.2006 - 11.2011 |
| Alfa Romeo BRERA 2.2 JTS | 136kW/185HP/2198cm3 | 01.2006 - 0 |
| Alfa Romeo SPIDER (939) 2.2 JTS | 136kW/185HP/2198cm3 | 09.2006 - 0 |
| Cadillac BLS 2.0 T | 154kW/210HP/1998cm3 | 04.2006 - 0 |
| Cadillac BLS 2.0 T | 129kW/175HP/1998cm3 | 04.2006 - 0 |
| Cadillac BLS 2.0 T AWD | 154kW/210HP/1998cm3 | 04.2006 - 0 |
| Cadillac BLS 2.0 T Flexpower | 147kW/200HP/1998cm3 | 12.2007 - 0 |
| Cadillac BLS Wagon 2.0 T | 154kW/210HP/1998cm3 | 12.2007 - 0 |
| Cadillac BLS Wagon 2.0 T | 129kW/175HP/1998cm3 | 12.2007 - 0 |
| Cadillac BLS Wagon 2.0 T AWD | 154kW/210HP/1998cm3 | 12.2007 - 0 |
| Cadillac BLS Wagon 2.0 T Flexpower | 147kW/200HP/1998cm3 | 12.2007 - 0 |
| Fiat CROMA (194) 2.2 16V | 108kW/147HP/2198cm3 | 06.2005 - 0 |
| Chevrolet ALERO 2.2 | 104kW/141HP/2198cm3 | 12.2001 - 09.2004 |
| Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 2.4 | 123kW/167HP/2384cm3 | 03.2011 - 0 |
| Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD | 123kW/167HP/2384cm3 | 03.2011 - 0 |
| Chevrolet HHR 2.4 | 125kW/170HP/2399cm3 | 10.2007 - 0 |
| Chevrolet MALIBU (V300) 2.4 | 123kW/167HP/2384cm3 | 01.2012 - 0 |
| Opel ANTARA 2.4 | 123kW/167HP/2384cm3 | 12.2010 - 0 |
| Opel ANTARA 2.4 4x4 | 123kW/167HP/2384cm3 | 12.2010 - 0 |
| Opel ASTRA G Kabriolet 2.2 16V | 108kW/147HP/2198cm3 | 03.2001 - 10.2005 |
| Opel ASTRA G kombík (F35_) 2.2 16V | 108kW/147HP/2198cm3 | 03.2001 - 07.2004 |
| Opel ASTRA G kupé (F07_) 2.2 16V | 108kW/147HP/2198cm3 | 09.2000 - 05.2005 |
| Opel ASTRA G limuzína (F69_) 2.2 16V | 108kW/147HP/2198cm3 | 03.2001 - 01.2005 |
| Opel ASTRA G Sikma zadni cast (F48_, F08_) 2.2 16V | 108kW/147HP/2198cm3 | 06.2000 - 01.2005 |
| Opel ASTRA GTC J 2.0 | 206kW/280HP/1998cm3 | 04.2012 - 0 |
| Opel GT Kabriolet 2.0 | 194kW/264HP/1998cm3 | 06.2007 - 0 |
| Opel INSIGNIA 2.0 E85 Turbo | 162kW/220HP/1998cm3 | 09.2010 - 0 |
| Opel INSIGNIA 2.0 Turbo | 184kW/250HP/1998cm3 | 04.2014 - 0 |
| Opel INSIGNIA 2.0 Turbo | 162kW/220HP/1998cm3 | 07.2008 - 0 |
| Opel INSIGNIA 2.0 Turbo 4x4 | 162kW/220HP/1998cm3 | 07.2008 - 0 |
| Opel INSIGNIA 2.0 Turbo 4x4 | 184kW/250HP/1998cm3 | 09.2011 - 0 |
| Opel INSIGNIA limuzína 2.0 Turbo | 184kW/250HP/1998cm3 | 04.2014 - 0 |
| Opel INSIGNIA limuzína 2.0 Turbo | 162kW/220HP/1998cm3 | 07.2008 - 0 |
| Opel INSIGNIA limuzína 2.0 Turbo 4x4 | 184kW/250HP/1998cm3 | 09.2011 - 0 |
| Opel INSIGNIA limuzína 2.0 Turbo 4x4 | 162kW/220HP/1998cm3 | 07.2008 - 0 |
| Opel INSIGNIA limuzína 2.0 Turbo E85 | 162kW/220HP/1998cm3 | 07.2008 - 0 |
| Opel INSIGNIA Sports Tourer 2.0 E85 Turbo | 162kW/220HP/1998cm3 | 09.2010 - 0 |
| Opel INSIGNIA Sports Tourer 2.0 Turbo | 184kW/250HP/1998cm3 | 04.2014 - 0 |
| Opel INSIGNIA Sports Tourer 2.0 Turbo | 162kW/220HP/1998cm3 | 07.2008 - 0 |
| Opel INSIGNIA Sports Tourer 2.0 Turbo 4x4 | 162kW/220HP/1998cm3 | 07.2008 - 0 |
| Opel INSIGNIA Sports Tourer 2.0 Turbo 4x4 | 184kW/250HP/1998cm3 | 09.2011 - 0 |
| Opel SIGNUM 2.0 Turbo | 129kW/175HP/1998cm3 | 05.2003 - 0 |
| Opel SIGNUM 2.2 direct | 114kW/155HP/2198cm3 | 05.2003 - 0 |
| Opel VECTRA B (36_) 2.2 i 16V | 108kW/147HP/2198cm3 | 09.2000 - 04.2002 |
| Opel VECTRA B kombík (31_) 2.2 i 16V | 108kW/147HP/2198cm3 | 09.2000 - 07.2003 |
| Opel VECTRA B Sikma zadni cast (38_) 2.2 i 16V | 108kW/147HP/2198cm3 | 09.2000 - 07.2003 |
| Opel VECTRA C 2.0 16V Turbo | 129kW/175HP/1998cm3 | 03.2003 - 0 |
| Opel VECTRA C 2.2 16V | 108kW/147HP/2198cm3 | 04.2002 - 0 |
| Opel VECTRA C 2.2 direct | 114kW/155HP/2198cm3 | 10.2003 - 0 |
| Opel VECTRA C GTS 2.0 16V Turbo | 129kW/175HP/1998cm3 | 03.2003 - 0 |
| Opel VECTRA C GTS 2.2 16V | 108kW/147HP/2198cm3 | 08.2002 - 0 |
| Opel VECTRA C GTS 2.2 direct | 114kW/155HP/2198cm3 | 10.2003 - 0 |
| Opel VECTRA C kombík 2.0 Turbo | 129kW/175HP/1998cm3 | 10.2003 - 0 |
| Opel VECTRA C kombík 2.2 direct | 114kW/155HP/2198cm3 | 10.2003 - 0 |
| Opel ZAFIRA (A05) 2.2 | 110kW/150HP/2198cm3 | 07.2005 - 0 |
| Opel ZAFIRA (F75_) 2.2 16V | 108kW/147HP/2198cm3 | 09.2000 - 06.2005 |
| Saab 9-3 (YS3F) 1,8t | 110kW/150HP/1998cm3 | 09.2002 - 0 |
| Saab 9-3 (YS3F) 1,8t BioPower | 129kW/175HP/1998cm3 | 05.2009 - 0 |
| Saab 9-3 (YS3F) 2.0 t | 129kW/175HP/1998cm3 | 09.2002 - 0 |
| Saab 9-3 (YS3F) 2.0 t | 120kW/163HP/1998cm3 | 01.2007 - 0 |
| Saab 9-3 (YS3F) 2.0 t | 162kW/220HP/1998cm3 | 01.2011 - 0 |
| Saab 9-3 (YS3F) 2.0 t | 177kW/241HP/1998cm3 | 05.2009 - 0 |
| Saab 9-3 (YS3F) 2.0 t | 154kW/210HP/1998cm3 | 09.2002 - 0 |
| Saab 9-3 (YS3F) 2.0 t Bio Power | 120kW/163HP/1998cm3 | 01.2007 - 0 |
| Saab 9-3 (YS3F) 2.0 t Bio Power | 162kW/220HP/1998cm3 | 01.2011 - 0 |
| Saab 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower | 129kW/175HP/1998cm3 | 01.2007 - 0 |
| Saab 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower | 154kW/210HP/1998cm3 | 09.2002 - 0 |
| Saab 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower | 147kW/200HP/1998cm3 | 05.2009 - 0 |
| Saab 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD | 162kW/220HP/1998cm3 | 01.2008 - 0 |
| Saab 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD | 120kW/163HP/1998cm3 | 01.2008 - 0 |
| Saab 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD | 154kW/210HP/1998cm3 | 01.2008 - 0 |
| Saab 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD | 162kW/220HP/1998cm3 | 01.2008 - 0 |
| Saab 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD | 120kW/163HP/1998cm3 | 01.2007 - 0 |
| Saab 9-3 (YS3F) 2.0 Turbo XWD | 154kW/210HP/1998cm3 | 01.2008 - 0 |
| Saab 9-3 Kabriolet (YS3F) 1,8t | 110kW/150HP/1998cm3 | 08.2003 - 0 |
| Saab 9-3 Kabriolet (YS3F) 1,8t BioPower | 129kW/175HP/1998cm3 | 01.2007 - 0 |
| Saab 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.0 t | 162kW/220HP/1998cm3 | 01.2011 - 0 |
| Saab 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.0 t | 120kW/163HP/1998cm3 | 01.2011 - 0 |
| Saab 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.0 t | 154kW/210HP/1998cm3 | 08.2003 - 0 |
| Saab 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.0 t | 129kW/175HP/1998cm3 | 08.2003 - 0 |
| Saab 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower | 120kW/163HP/1998cm3 | 01.2011 - 0 |
| Saab 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower | 147kW/200HP/1998cm3 | 06.2007 - 0 |
| Saab 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower | 129kW/175HP/1998cm3 | 01.2007 - 0 |
| Saab 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower | 162kW/220HP/1998cm3 | 01.2011 - 0 |
| Saab 9-3 kombík 1.8 t | 110kW/150HP/1998cm3 | 03.2005 - 0 |
| Saab 9-3 kombík 2.0 t | 147kW/200HP/1998cm3 | 02.2009 - 0 |
| Saab 9-3 kombík 2.0 t | 154kW/209HP/1998cm3 | 03.2005 - 0 |
| Saab 9-3 kombík 2.0 t | 129kW/175HP/1998cm3 | 03.2005 - 0 |
| Saab 9-3 kombík 2.0 t | 110kW/150HP/1998cm3 | 03.2005 - 0 |
| Saab 9-3 kombík 2.0 t | 162kW/220HP/1998cm3 | 01.2011 - 0 |
| Saab 9-3 kombík 2.0 t | 120kW/163HP/1998cm3 | 01.2007 - 0 |
| Saab 9-3 kombík 2.0 t Bio Power | 147kW/200HP/1998cm3 | 02.2009 - 0 |
| Saab 9-3 kombík 2.0 t Bio Power XWD | 154kW/209HP/1998cm3 | 06.2008 - 0 |
| Saab 9-3 kombík 2.0 t BioPower | 162kW/220HP/1998cm3 | 01.2011 - 0 |
| Saab 9-3 kombík 2.0 t BioPower | 120kW/163HP/1998cm3 | 01.2011 - 0 |
| Saab 9-3 kombík 2.0 t BioPower | 129kW/175HP/1998cm3 | 01.2007 - 0 |
| Saab 9-3 kombík 2.0 t BioPower XWD | 162kW/220HP/1998cm3 | 01.2011 - 0 |
| Saab 9-3 kombík 2.0 t BioPower XWD | 120kW/163HP/1998cm3 | 01.2011 - 0 |
| Saab 9-3 kombík 2.0 t XWD | 154kW/209HP/1998cm3 | 06.2008 - 0 |
| Saab 9-3 kombík 2.0 t XWD | 162kW/220HP/1998cm3 | 01.2011 - 0 |
| Saab 9-3 kombík 2.0 t XWD | 120kW/163HP/1998cm3 | 01.2007 - 0 |
| Saab 9-3X 2.0 t BioPower XWD | 154kW/209HP/1998cm3 | 02.2009 - 0 |
| Saab 9-3X 2.0 t BioPower XWD | 162kW/220HP/1998cm3 | 01.2011 - 0 |
| Saab 9-3X 2.0 t XWD | 154kW/209HP/1998cm3 | 02.2009 - 0 |
| Saab 9-5 (YS3G) 2.0 t BioPower | 162kW/220HP/1998cm3 | 05.2010 - 0 |
| Saab 9-5 (YS3G) 2.0 t BioPower XWD | 162kW/220HP/1998cm3 | 05.2010 - 0 |
| Saab 9-5 (YS3G) 2.0 Turbo | 162kW/220HP/1998cm3 | 05.2010 - 0 |
| Saab 9-5 (YS3G) 2.0 Turbo XWD | 162kW/220HP/1998cm3 | 05.2010 - 0 |
Zboží zařazeno v kategoriích
